France 2010 World Cup Squad

France 2010 World Cup Squad France

Coach: France Raymond Domenech

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 GK Hugo Lloris 26 December 1986 (aged 23) 10 France Lyon
2 DF Bacary Sagna 14 February 1983 (aged 27) 19 England Arsenal
3 DF Éric Abidal 11 September 1979 (aged 30) 53 Spain Barcelona
4 DF Anthony Réveillère 10 November 1979 (aged 30) 5 France Lyon
5 DF William Gallas 17 August 1977 (aged 32) 80 England Arsenal
6 DF Marc Planus 3 July 1982 (aged 27) 1 France Bordeaux
7 MF Franck Ribéry 7 April 1983 (aged 27) 44 Germany Bayern Munich
8 MF Yoann Gourcuff 11 July 1986 (aged 23) 19 France Bordeaux
9 FW Djibril Cissé 12 August 1981 (aged 28) 39 Greece Panathinaikos
10 FW Sidney Govou 27 July 1979 (aged 30) 45 France Lyon
11 FW André-Pierre Gignac 5 December 1985 (aged 24) 12 France Toulouse
12 FW Thierry Henry (c) 17 August 1977 (aged 32) 120 Spain Barcelona
13 DF Patrice Evra 15 May 1981 (aged 29) 29 England Manchester United
14 MF Jérémy Toulalan 10 September 1983 (aged 26) 33 France Lyon
15 MF Florent Malouda 13 June 1980 (aged 29) 53 England Chelsea
16 GK Steve Mandanda 28 March 1985 (aged 25) 13 France Marseille
17 DF Sébastien Squillaci 11 August 1980 (aged 29) 20 Spain Sevilla
18 MF Alou Diarra 15 July 1981 (aged 28) 25 France Bordeaux
19 MF Abou Diaby 11 May 1986 (aged 24) 4 England Arsenal
20 MF Mathieu Valbuena 28 September 1984 (aged 25) 1 France Marseille
21 FW Nicolas Anelka 14 March 1979 (aged 31) 66 England Chelsea
22 DF Gaël Clichy 26 July 1985 (aged 24) 4 England Arsenal
23 GK Cédric Carrasso 30 December 1981 (aged 28) 0 France Bordeaux

Most Capped Player: Lilian Thuram – 142
Top Goalscorer: Thierry Henry – 51

Back to 2010 World Cup Squads.
Kits: France World Cup Home Shirt | France World Cup Away Shirt.

Arrow to top